| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 台中電廠 | ~ | 2199 | 1316 | 1894 | 1133 | 4093 | 2449 |
| 317 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
| 316 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 722 | 793 | 722 | 793 |
| 315 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 400 | 439 | 400 | 439 |
| 314 | 台中電廠 | ~ | 2200 | 2416 | 1890 | 2076 | 4090 | 4492 |
| 313 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
| 312 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 721 | 504 | 721 | 504 |
| 311 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 377 | 263 | 377 | 263 |
| 310 | 台中電廠 | ~ | 2200 | 1536 | 1718 | 1200 | 3918 | 2736 |
| 309 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 |
台電電廠:總計降載 1259 次,非歲(檢)修降載電量 1168053 萬度;另歲(檢)修 592302 萬度;兩者合計 1760355 萬度
民營電廠:總計降載 479 次,非歲(檢)修降載電量 109179 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 114508 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。