| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 722 | 432 | 722 | 432 |
| 1011 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 171 | 102 | 171 | 102 |
| 1010 | 台中電廠 | ~ | 550 | 329 | 1911 | 1144 | 2461 | 1473 |
| 1009 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
| 1008 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 725 | 434 | 725 | 434 |
| 1007 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 145 | 87 | 145 | 87 |
| 1006 | 台中電廠 | ~ | 550 | 329 | 1554 | 930 | 2104 | 1259 |
| 1005 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
| 1004 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 726 | 797 | 726 | 797 |
| 1003 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 249 | 274 | 249 | 274 |
台電電廠:總計降載 1255 次,非歲(檢)修降載電量 1164837 萬度;另歲(檢)修 590876 萬度;兩者合計 1755713 萬度
民營電廠:總計降載 477 次,非歲(檢)修降載電量 109000 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 114329 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。