| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 720 | 503 | 720 | 503 |
| 131 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 768 | 1669 | 1165 | 2769 | 1933 |
| 130 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 719 | 430 | 719 | 430 |
| 129 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 658 | 2717 | 1626 | 3817 | 2284 |
| 128 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 717 | 788 | 717 | 788 |
| 127 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 1208 | 2305 | 2532 | 3405 | 3740 |
| 126 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 719 | 502 | 719 | 502 |
| 125 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 768 | 2085 | 1456 | 3185 | 2224 |
| 124 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 718 | 429 | 718 | 429 |
| 123 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 658 | 1989 | 1190 | 3089 | 1848 |
台電電廠:總計降載 132 次,非歲(檢)修降載電量 117230 萬度;另歲(檢)修 67832 萬度;兩者合計 185062 萬度
民營電廠:總計降載 0 次,非歲(檢)修降載電量 0 萬度;另歲(檢)修 0 萬度;兩者合計 0 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。