| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 858 | 943 | 858 | 943 |
| 305 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 2422 | 2661 | 4072 | 4473 |
| 304 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 858 | 599 | 858 | 599 |
| 303 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1152 | 1884 | 1316 | 3534 | 2468 |
| 302 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 857 | 513 | 857 | 513 |
| 301 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 2230 | 1334 | 3880 | 2321 |
| 300 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 857 | 941 | 857 | 941 |
| 299 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 2429 | 2668 | 4079 | 4480 |
| 298 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 854 | 596 | 854 | 596 |
| 297 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1152 | 2108 | 1472 | 3758 | 2624 |
台電電廠:總計降載 346 次,非歲(檢)修降載電量 310822 萬度;另歲(檢)修 171666 萬度;兩者合計 482488 萬度
民營電廠:總計降載 0 次,非歲(檢)修降載電量 0 萬度;另歲(檢)修 0 萬度;兩者合計 0 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。