| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1719 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 225 | 157 | 225 | 157 |
| 1718 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 768 | 1248 | 871 | 2348 | 1639 |
| 1717 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 720 | 790 | 720 | 790 |
| 1716 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 226 | 248 | 226 | 248 |
| 1715 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 1208 | 2733 | 3002 | 3833 | 4210 |
| 1714 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 719 | 502 | 719 | 502 |
| 1713 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 255 | 178 | 255 | 178 |
| 1712 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 768 | 2290 | 1599 | 3390 | 2367 |
| 1711 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 720 | 431 | 720 | 431 |
| 1710 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 254 | 152 | 254 | 152 |
台電電廠:總計降載 1253 次,非歲(檢)修降載電量 1161780 萬度;另歲(檢)修 589668 萬度;兩者合計 1751448 萬度
民營電廠:總計降載 476 次,非歲(檢)修降載電量 108812 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 114141 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。