| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 715 | 428 | 715 | 428 |
| 135 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 658 | 1739 | 1040 | 2839 | 1698 |
| 134 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 721 | 792 | 721 | 792 |
| 133 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 1208 | 1706 | 1874 | 2806 | 3082 |
| 132 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 720 | 503 | 720 | 503 |
| 131 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 768 | 1669 | 1165 | 2769 | 1933 |
| 130 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 719 | 430 | 719 | 430 |
| 129 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 658 | 2717 | 1626 | 3817 | 2284 |
| 128 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 717 | 788 | 717 | 788 |
| 127 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 1208 | 2305 | 2532 | 3405 | 3740 |
台電電廠:總計降載 346 次,非歲(檢)修降載電量 310822 萬度;另歲(檢)修 171666 萬度;兩者合計 482488 萬度
民營電廠:總計降載 0 次,非歲(檢)修降載電量 0 萬度;另歲(檢)修 0 萬度;兩者合計 0 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。