| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1488 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 241 | 265 | 241 | 265 |
| 1487 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 2596 | 2851 | 4246 | 4663 |
| 1486 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 719 | 502 | 719 | 502 |
| 1485 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 81 | 57 | 81 | 57 |
| 1484 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1152 | 2048 | 1430 | 3698 | 2582 |
| 1483 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 720 | 431 | 720 | 431 |
| 1482 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 114 | 68 | 114 | 68 |
| 1481 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 2287 | 1368 | 3937 | 2355 |
| 1480 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 721 | 792 | 721 | 792 |
| 1479 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 173 | 190 | 173 | 190 |
台電電廠:總計降載 1259 次,非歲(檢)修降載電量 1168053 萬度;另歲(檢)修 592302 萬度;兩者合計 1760355 萬度
民營電廠:總計降載 479 次,非歲(檢)修降載電量 109179 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 114508 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。