序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
831 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 346 | 242 | 346 | 242 |
830 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 768 | 1938 | 1353 | 3038 | 2121 |
829 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 |
828 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 742 | 444 | 742 | 444 |
827 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 398 | 238 | 398 | 238 |
826 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 658 | 2052 | 1228 | 3152 | 1886 |
825 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
824 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 723 | 795 | 723 | 795 |
823 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 345 | 379 | 345 | 379 |
822 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 1208 | 2358 | 2590 | 3458 | 3798 |
台電電廠:總計降載 849 次,非歲(檢)修降載電量 751811 萬度;另歲(檢)修 387912 萬度;兩者合計 1139723 萬度
民營電廠:總計降載 282 次,非歲(檢)修降載電量 78074 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 83403 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。