序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
811 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 338 | 202 | 338 | 202 |
810 | 台中電廠 | ~ | 2200 | 1316 | 1158 | 693 | 3358 | 2009 |
809 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
808 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 722 | 793 | 722 | 793 |
807 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 345 | 379 | 345 | 379 |
806 | 台中電廠 | ~ | 2200 | 2416 | 1462 | 1606 | 3662 | 4022 |
805 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
804 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 723 | 505 | 723 | 505 |
803 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 326 | 227 | 326 | 227 |
802 | 台中電廠 | ~ | 2199 | 1536 | 662 | 462 | 2861 | 1998 |
台電電廠:總計降載 849 次,非歲(檢)修降載電量 751811 萬度;另歲(檢)修 387912 萬度;兩者合計 1139723 萬度
民營電廠:總計降載 282 次,非歲(檢)修降載電量 78074 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 83403 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。