序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
751 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 422 | 253 | 422 | 253 |
750 | 台中電廠 | ~ | 2200 | 1316 | 1832 | 1096 | 4032 | 2412 |
749 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
748 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 720 | 791 | 720 | 791 |
747 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 365 | 401 | 365 | 401 |
746 | 台中電廠 | ~ | 2458 | 2700 | 1316 | 1446 | 3774 | 4146 |
745 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
744 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 724 | 506 | 724 | 506 |
743 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 347 | 242 | 347 | 242 |
742 | 台中電廠 | ~ | 2314 | 1616 | 1038 | 725 | 3352 | 2341 |
台電電廠:總計降載 849 次,非歲(檢)修降載電量 751811 萬度;另歲(檢)修 387912 萬度;兩者合計 1139723 萬度
民營電廠:總計降載 282 次,非歲(檢)修降載電量 78074 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 83403 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。