| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 79 | 55 | 79 | 55 |
| 1331 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1152 | 241 | 168 | 1890 | 1320 |
| 1330 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 361 | 216 | 361 | 216 |
| 1329 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 80 | 48 | 80 | 48 |
| 1328 | 台中電廠 | ~ | 1649 | 987 | 381 | 228 | 2030 | 1215 |
| 1327 | 協和電廠 | ~ | 448 | 492 | 359 | 394 | 807 | 886 |
| 1326 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 79 | 87 | 79 | 87 |
| 1325 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 1342 | 1474 | 2992 | 3286 |
| 1324 | 協和電廠 | ~ | 501 | 349 | 143 | 100 | 644 | 449 |
| 1323 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 79 | 55 | 79 | 55 |
台電電廠:總計降載 1255 次,非歲(檢)修降載電量 1164837 萬度;另歲(檢)修 590876 萬度;兩者合計 1755713 萬度
民營電廠:總計降載 477 次,非歲(檢)修降載電量 109000 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 114329 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。