| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1282 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 717 | 788 | 717 | 788 |
| 1281 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 80 | 88 | 80 | 88 |
| 1280 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 1206 | 1324 | 2856 | 3136 |
| 1279 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 327 | 228 | 327 | 228 |
| 1278 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 79 | 55 | 79 | 55 |
| 1277 | 台中電廠 | ~ | 1649 | 1152 | 228 | 159 | 1877 | 1311 |
| 1276 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 698 | 418 | 698 | 418 |
| 1275 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 117 | 70 | 117 | 70 |
| 1274 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 1543 | 923 | 3193 | 1910 |
| 1273 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 695 | 764 | 695 | 764 |
台電電廠:總計降載 1255 次,非歲(檢)修降載電量 1164837 萬度;另歲(檢)修 590876 萬度;兩者合計 1755713 萬度
民營電廠:總計降載 477 次,非歲(檢)修降載電量 109000 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 114329 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。