| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1322 | 台中電廠 | ~ | 1651 | 1152 | 330 | 230 | 1980 | 1382 |
| 1321 | 協和電廠 | ~ | 500 | 299 | 354 | 212 | 854 | 511 |
| 1320 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 79 | 47 | 79 | 47 |
| 1319 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 1720 | 1029 | 3370 | 2016 |
| 1318 | 協和電廠 | ~ | 500 | 549 | 338 | 371 | 837 | 920 |
| 1317 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 79 | 87 | 79 | 87 |
| 1316 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 1552 | 1705 | 3202 | 3517 |
| 1315 | 協和電廠 | ~ | 500 | 349 | 126 | 88 | 626 | 437 |
| 1314 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 79 | 55 | 79 | 55 |
| 1313 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1152 | 251 | 175 | 1901 | 1327 |
台電電廠:總計降載 1255 次,非歲(檢)修降載電量 1164837 萬度;另歲(檢)修 590876 萬度;兩者合計 1755713 萬度
民營電廠:總計降載 477 次,非歲(檢)修降載電量 109000 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 114329 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。