序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
620 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 722 | 504 | 722 | 504 |
619 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 351 | 245 | 351 | 245 |
618 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1152 | 2449 | 1710 | 4099 | 2862 |
617 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 |
616 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 721 | 432 | 721 | 432 |
615 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 393 | 235 | 393 | 235 |
614 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 2449 | 1465 | 4099 | 2452 |
613 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
612 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 721 | 323 | 721 | 323 |
台電電廠:總計降載 849 次,非歲(檢)修降載電量 751811 萬度;另歲(檢)修 387912 萬度;兩者合計 1139723 萬度
民營電廠:總計降載 282 次,非歲(檢)修降載電量 78074 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 83403 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。