序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
580 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 714 | 498 | 714 | 498 |
579 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 296 | 207 | 296 | 207 |
578 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1152 | 874 | 610 | 2523 | 1762 |
577 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 |
576 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 724 | 433 | 724 | 433 |
575 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 359 | 215 | 359 | 215 |
574 | 台中電廠 | ~ | 1649 | 987 | 1740 | 1041 | 3389 | 2028 |
573 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
572 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 725 | 796 | 725 | 796 |
台電電廠:總計降載 849 次,非歲(檢)修降載電量 751811 萬度;另歲(檢)修 387912 萬度;兩者合計 1139723 萬度
民營電廠:總計降載 282 次,非歲(檢)修降載電量 78074 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 83403 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。