| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1199 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 113 | 124 | 113 | 124 |
| 1198 | 台中電廠 | ~ | 550 | 604 | 352 | 387 | 902 | 991 |
| 1197 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 171 | 119 | 171 | 119 |
| 1196 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 113 | 79 | 113 | 79 |
| 1195 | 台中電廠 | ~ | 550 | 384 | 349 | 244 | 899 | 628 |
| 1194 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 173 | 103 | 173 | 103 |
| 1193 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 113 | 68 | 113 | 68 |
| 1192 | 台中電廠 | ~ | 551 | 329 | 351 | 210 | 902 | 539 |
| 1191 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 310 | 341 | 310 | 341 |
| 1190 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 112 | 124 | 112 | 124 |
台電電廠:總計降載 1253 次,非歲(檢)修降載電量 1161780 萬度;另歲(檢)修 589668 萬度;兩者合計 1751448 萬度
民營電廠:總計降載 476 次,非歲(檢)修降載電量 108812 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 114141 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。