| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1612 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 720 | 431 | 720 | 431 |
| 1611 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 271 | 162 | 271 | 162 |
| 1610 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 658 | 3378 | 2021 | 4478 | 2679 |
| 1609 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 720 | 790 | 720 | 790 |
| 1608 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 271 | 298 | 271 | 298 |
| 1607 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 1208 | 3461 | 3801 | 4561 | 5009 |
| 1606 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 720 | 503 | 720 | 503 |
| 1605 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 243 | 170 | 243 | 170 |
| 1604 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 768 | 3417 | 2386 | 4517 | 3154 |
| 1603 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 692 | 414 | 692 | 414 |
台電電廠:總計降載 1255 次,非歲(檢)修降載電量 1164837 萬度;另歲(檢)修 590876 萬度;兩者合計 1755713 萬度
民營電廠:總計降載 477 次,非歲(檢)修降載電量 109000 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 114329 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。