| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 699 | 768 | 699 | 768 |
| 217 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 1208 | 2199 | 2415 | 3299 | 3623 |
| 216 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 699 | 488 | 699 | 488 |
| 215 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 768 | 1140 | 796 | 2240 | 1564 |
| 214 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 698 | 418 | 698 | 418 |
| 213 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 658 | 2108 | 1261 | 3208 | 1919 |
| 212 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 698 | 767 | 698 | 767 |
| 211 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 1208 | 2552 | 2803 | 3652 | 4011 |
| 210 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 698 | 487 | 698 | 487 |
| 209 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 768 | 2153 | 1503 | 3253 | 2271 |
台電電廠:總計降載 348 次,非歲(檢)修降載電量 315215 萬度;另歲(檢)修 172270 萬度;兩者合計 487485 萬度
民營電廠:總計降載 0 次,非歲(檢)修降載電量 0 萬度;另歲(檢)修 0 萬度;兩者合計 0 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。