序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
991 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 355 | 390 | 355 | 390 |
990 | 台中電廠 | ~ | 1077 | 1183 | 2518 | 2765 | 3595 | 3948 |
989 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
988 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 723 | 505 | 723 | 505 |
987 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 171 | 120 | 171 | 120 |
986 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 768 | 1826 | 1275 | 2926 | 2043 |
985 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 |
984 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 721 | 432 | 721 | 432 |
983 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 282 | 169 | 282 | 169 |
982 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 658 | 1762 | 1054 | 2862 | 1712 |
台電電廠:總計降載 849 次,非歲(檢)修降載電量 751811 萬度;另歲(檢)修 387912 萬度;兩者合計 1139723 萬度
民營電廠:總計降載 282 次,非歲(檢)修降載電量 78074 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 83403 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。