| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1562 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 1208 | 2891 | 3175 | 3991 | 4383 |
| 1561 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 719 | 502 | 719 | 502 |
| 1560 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 85 | 59 | 85 | 59 |
| 1559 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 768 | 2853 | 1993 | 3953 | 2761 |
| 1558 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 838 | 502 | 838 | 502 |
| 1557 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 251 | 150 | 251 | 150 |
| 1556 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 658 | 3366 | 2014 | 4466 | 2672 |
| 1555 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 860 | 945 | 860 | 945 |
| 1554 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 271 | 298 | 271 | 298 |
| 1553 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 1208 | 3440 | 3778 | 4540 | 4986 |
台電電廠:總計降載 1255 次,非歲(檢)修降載電量 1164837 萬度;另歲(檢)修 590876 萬度;兩者合計 1755713 萬度
民營電廠:總計降載 477 次,非歲(檢)修降載電量 109000 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 114329 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。